![]() |
![]() |
|
| 会社外観 | 保有高所作業車 |
| 会社概要 | ||
| 社名 | 宮原電気工事株式会社 | |
| 設立 | 昭和21年 10月 10日 | |
| 役員構成 | 代表取締役 宮原 雄一朗 | |
| 従業員数 | 10名 うち女性2名 | |
| 資本金 | 2,194万円 | |
| 所在地 | 〒396−0015 長野県伊那市中央4499 | |
| 建設業登録 | 長野県知事 特−3 第 002125号 | |
| 主要取引先 | 宮下建設(株) / 西武建工(株) / (株)BISO / エビヤ鉄工設備株式会社 | |
| 会社沿革 | ||
| 昭和21年10月10日 | 創業 | |
| 昭和24年6月25日 | 宮原電気工事商会から合併し東海電気(株)中央通り工事事務所 | |
| 昭和30年10月15日 | 宮原電気工事有限会社設立 | |
| 昭和58年11月11日 | 宮原電気工事株式会社に組織変更 | |
| 資格者一覧 | ||
| 登録電気工事基幹技能者 | 4名 | |
| 第一種電気工事士 | 4名 | |
| 第二種電気工事士 | 4名 | |
| 特種電気工事士 | 1名 | |
| 1級電気施工管理技士 | 3名 | |
| 2級電気施工管理技士 | 2名 | |
| 消防設備士 | 甲4 3名 / 乙6 1名 | |
| 消防点検資格者 | 1種 2名 / 2種 2名 | |
| 防火設備検査員 | 1名 | |
| 第2種あと施工アンカー施工士 | 2名 | |
| ライティングコーディネーター | 1名 | |
| 無人航空機操縦者 | 二等 1名 | |
| 2級電気通信工事施工管理技士 | 1名 | |
| 宮原電気工事株式会社 〒396-0015 長野県伊那市中央4499 電話:0265-72-2540 / FAX:0265-78-8991 |
|||
| Copyright(C)MIYAHARADENKIKOUJI Co.,Ltd. All rights reserved | |||